Namaz Vakitleri
Antalya için namaz vakitleri

31 Ekim Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
00:31
Sunucu Saati
06:41
İmsak
28 Rebiulahir 1446
Güneş
05:53
Öğle
07:13
İkindi
12:46
Akşam
15:42
Yatsı
18:09
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
31 Ekim 2024 - Perşembe 28 Rebiulahir 1446 05:53 07:13 12:46 15:42 18:09
01 Kasım 2024 - Cuma 29 Rebiulahir 1446 05:54 07:14 12:46 15:41 18:07
02 Kasım 2024 - Cumartesi 30 Rebiulahir 1446 05:55 07:15 12:46 15:40 18:06
03 Kasım 2024 - Pazar 1 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:16 12:46 15:40 18:05
04 Kasım 2024 - Pazartesi 2 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:17 12:46 15:39 18:04
05 Kasım 2024 - Salı 3 Cemaziyelevvel 1446 05:57 07:18 12:46 15:38 18:03
06 Kasım 2024 - Çarşamba 4 Cemaziyelevvel 1446 05:58 07:19 12:46 15:37 18:02
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.