Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Kasım 2024 - Salı | 17 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:28 | 12:40 | 15:20 | 17:43 |
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:29 | 12:41 | 15:20 | 17:43 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:41 |
23 Kasım 2024 - Cumartesi | 21 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:32 | 12:41 | 15:19 | 17:41 |
24 Kasım 2024 - Pazar | 22 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:33 | 12:42 | 15:18 | 17:40 |
25 Kasım 2024 - Pazartesi | 23 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:34 | 12:42 | 15:18 | 17:40 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin